| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $58,575.45 | $60,369.19 +3.06% | $62,092.18 +6.00% | $59,243.49 +1.14% | $70,171.60 +19.80% | $77,645.17 +32.56% | $753,666.40 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.83% اوپر | اعلی45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,575.15 | $1,623.59 +3.08% | $1,686.32 +7.06% | $1,737.10 +10.28% | $1,896.69 +20.41% | $2,087.15 +32.50% | $18,532.52 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99855 | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $1.00 +0.15% | $1.00 +0.15% | $9.7672 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.42% اوپر | اعتدال پسند32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0373 | $1.07 +3.15% | $1.11 +7.01% | $1.16 +11.83% | $1.28 +23.40% | $1.46 +40.75% | $11.7666 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $547.94 | $564.65 +3.05% | $580.39 +5.92% | $560.69 +2.33% | $636.11 +16.09% | $675.04 +23.20% | $6,783.58 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.60% اوپر | اعلی42.38% | 2.35 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3883 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.19% نیچے | اعتدال پسند33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $73.69 | $75.95 +3.07% | $78.24 +6.17% | $77.43 +5.08% | $88.60 +20.23% | $98.81 +34.09% | $852.77 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ26.92% اوپر | اعلی46.17% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3149 | $0.3056 -2.95% | $0.3005 -4.57% | $0.2914 -7.46% | $0.2805 -10.92% | $0.2729 -13.34% | $3.3409 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.32% نیچے | اعتدال پسند31.05% | -0.27 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07184 | $0.07405 +3.08% | $0.07698 +7.15% | $0.08033 +11.82% | $0.08807 +22.59% | $0.1012 +40.87% | $0.758328 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $200.50 | $206.67 +3.08% | $214.89 +7.18% | $225.17 +12.30% | $246.73 +23.06% | $286.66 +42.97% | $2,011.30 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔