| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $58,591.97 | $60,386.13 +3.06% | $62,105.76 +6.00% | $59,243.67 +1.11% | $70,187.30 +19.79% | $77,658.65 +32.54% | $753,878.96 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.82% اوپر | اعلی45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,568.28 | $1,616.51 +3.08% | $1,679.11 +7.07% | $1,731.21 +10.39% | $1,889.77 +20.50% | $2,081.53 +32.73% | $18,451.69 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.41% اوپر | اعتدال پسند32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0396 | $1.08 +3.89% | $1.11 +6.77% | $1.16 +11.58% | $1.28 +23.12% | $1.46 +40.44% | $11.7927 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $544.92 | $561.56 +3.05% | $577.91 +6.05% | $560.50 +2.86% | $634.10 +16.37% | $673.76 +23.64% | $6,746.19 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.95% اوپر | اعلی42.50% | 2.37 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.19% نیچے | اعتدال پسند33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $73.43 | $75.68 +3.06% | $78.01 +6.24% | $77.37 +5.37% | $88.34 +20.31% | $98.57 +34.24% | $849.76 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.03% اوپر | اعلی46.20% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.40% نیچے | اعتدال پسند31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07194 | $0.07415 +3.07% | $0.07709 +7.16% | $0.08043 +11.80% | $0.08818 +22.57% | $0.1013 +40.81% | $0.759384 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $199.30 | $205.43 +3.08% | $213.60 +7.18% | $223.82 +12.30% | $245.26 +23.06% | $284.98 +42.99% | $1,999.27 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔