| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $58,586.01 | $60,380.02 +3.06% | $62,100.86 +6.00% | $59,243.62 +1.12% | $70,181.64 +19.79% | $77,653.79 +32.55% | $753,802.27 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.82% اوپر | اعلی45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,570.76 | $1,619.07 +3.08% | $1,681.71 +7.06% | $1,733.35 +10.35% | $1,892.27 +20.47% | $2,083.57 +32.65% | $18,480.86 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.41% اوپر | اعتدال پسند32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0405 | $1.08 +3.80% | $1.11 +6.68% | $1.16 +11.48% | $1.28 +23.02% | $1.46 +40.32% | $11.8029 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $544.41 | $561.04 +3.05% | $577.48 +6.07% | $560.47 +2.95% | $633.77 +16.41% | $673.55 +23.72% | $6,739.88 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.01% اوپر | اعلی42.52% | 2.37 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3876 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.19% نیچے | اعتدال پسند33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $73.38 | $75.63 +3.07% | $77.97 +6.26% | $77.36 +5.42% | $88.30 +20.33% | $98.53 +34.27% | $849.18 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.05% اوپر | اعلی46.21% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3151 | $0.3058 -2.95% | $0.3007 -4.57% | $0.2915 -7.49% | $0.2806 -10.95% | $0.273 -13.36% | $3.343 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.34% نیچے | اعتدال پسند31.06% | -0.27 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07203 | $0.07424 +3.07% | $0.07718 +7.15% | $0.08053 +11.80% | $0.08829 +22.57% | $0.1014 +40.77% | $0.760334 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $199.50 | $205.64 +3.08% | $213.81 +7.17% | $224.04 +12.30% | $245.51 +23.06% | $285.27 +42.99% | $2,001.27 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔