Bahay›Bumili at Maghintay
| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga stock | $209.34 | $205.22 -1.97% | $202.00 -3.51% | $214.70 +2.56% | $200.03 -4.45% | $207.83 -0.72% | $1,394.47 +566.13% | Bearish | Neutral | Downtrend2.00% sa ibaba | Katamtaman31.82% | 1.45 | 1.03% | |
| Kripto | $65,671.09 | $66,670.85 +1.52% | $64,427.94 -1.89% | $60,862.36 -7.32% | $75,062.77 +14.30% | $81,385.15 +23.93% | $844,963.11 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.92% sa itaas | Mataas43.62% | 2.52 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.1595 | 1.1636 +0.35% | 1.1696 +0.87% | 1.1841 +2.12% | 1.1995 +3.45% | 1.2237 +5.54% | 3.5173 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.21% sa itaas | Katamtaman30.26% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $753.57 | $745.29 -1.10% | $732.70 -2.77% | $744.00 -1.27% | $753.97 +0.05% | $789.99 +4.83% | $3,255.89 +332.06% | Neutral | Neutral | Uptrend0.90% sa itaas | Katamtaman32.85% | 1.13 | 1.59% | |
| Mga indeks | $7,547.08 | $7,447.69 -1.32% | $7,318.64 -3.03% | $7,468.48 -1.04% | $7,578.93 +0.42% | $7,942.25 +5.24% | $35,931.18 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.02% sa itaas | Katamtaman34.17% | 1.57 | 1.84% | |
| Mga kalakal | $4,351.40 | $4,427.95 +1.76% | $4,542.30 +4.39% | $4,693.14 +7.85% | $4,871.79 +11.96% | $5,250.94 +20.67% | $24,109.89 +454.07% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.15% sa itaas | Mataas40.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.45% | 4.43% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.65% | 4.13% -7.06% | 9.44% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.82% sa ibaba | Katamtaman28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Mga stock | $371.54 | $364.19 -1.98% | $354.40 -4.61% | $354.19 -4.67% | $366.66 -1.31% | $402.78 +8.41% | $2,455.69 +560.96% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.78% sa itaas | Katamtaman34.05% | 1.78 | 1.28% | |
| Kripto | $1,777.19 | $1,823.66 +2.61% | $1,872.52 +5.36% | $1,838.37 +3.44% | $2,046.86 +15.17% | $2,193.95 +23.45% | $20,909.63 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend21.13% sa itaas | Katamtaman36.58% | 2.36 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3412 | 1.3459 +0.35% | 1.3526 +0.85% | 1.3683 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.46% | 3.9628 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.14% sa itaas | Katamtaman29.41% | 0.84 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.