| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $61,640.00 | $63,476.79 +2.98% | $64,002.17 +3.83% | $59,344.36 -3.72% | $72,897.83 +18.26% | $79,937.81 +29.68% | $793,096.72 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend23.69% sa itaas | Mataas45.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,637.07 | $1,687.40 +3.07% | $1,750.58 +6.93% | $1,784.59 +9.01% | $1,956.51 +19.51% | $2,134.38 +30.38% | $19,261.04 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend26.64% sa itaas | Katamtaman38.45% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.35% sa itaas | Katamtaman32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1123 | $1.15 +3.39% | $1.19 +6.99% | $1.23 +10.58% | $1.36 +22.27% | $1.55 +39.35% | $12.6174 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $586.78 | $602.40 +2.66% | $599.58 +2.18% | $562.24 -4.18% | $655.58 +11.73% | $687.15 +17.11% | $7,264.43 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend14.46% sa itaas | Mataas40.64% | 2.04 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3819 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.13% sa ibaba | Katamtaman33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $64.21 | $66.18 +3.07% | $68.77 +7.10% | $71.27 +11.00% | $78.39 +22.08% | $89.08 +38.73% | $743.06 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3224 | $0.3127 -3.01% | $0.3048 -5.46% | $0.295 -8.50% | $0.2826 -12.34% | $0.2738 -15.07% | $3.4204 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend11.88% sa ibaba | Katamtaman31.58% | -0.37 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08391 | $0.08648 +3.06% | $0.08954 +6.71% | $0.09144 +8.97% | $0.1018 +21.32% | $0.1153 +37.41% | $0.885737 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $198.10 | $204.19 +3.07% | $212.31 +7.17% | $222.47 +12.30% | $243.78 +23.06% | $283.31 +43.01% | $1,987.23 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.