| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $64,002.60 | $65,680.39 +2.62% | $64,370.10 +0.57% | $59,866.17 -6.46% | $74,696.53 +16.71% | $81,411.53 +27.20% | $823,495.33 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend21.72% sa itaas | Mataas44.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,678.32 | $1,729.87 +3.07% | $1,792.26 +6.79% | $1,809.22 +7.80% | $1,993.49 +18.78% | $2,162.25 +28.83% | $19,746.37 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.54% sa itaas | Katamtaman38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.31% sa itaas | Katamtaman32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1497 | $1.19 +3.51% | $1.23 +6.98% | $1.26 +9.59% | $1.41 +22.64% | $1.59 +38.30% | $13.0416 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $607.77 | $613.99 +1.02% | $600.24 -1.24% | $567.38 -6.65% | $661.28 +8.80% | $690.88 +13.67% | $7,524.29 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend11.30% sa itaas | Katamtaman39.56% | 1.86 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.38 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.11% sa ibaba | Katamtaman33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.81 | $69.89 +3.07% | $72.54 +6.98% | $74.40 +9.72% | $82.43 +21.56% | $93.04 +37.21% | $784.72 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3168 | $0.3074 -2.97% | $0.3015 -4.83% | $0.2922 -7.77% | $0.281 -11.30% | $0.273 -13.83% | $3.361 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.75% sa ibaba | Katamtaman31.20% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08821 | $0.0909 +3.05% | $0.09343 +5.92% | $0.0936 +6.11% | $0.1064 +20.62% | $0.1196 +35.59% | $0.931126 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend26.82% sa itaas | Katamtaman38.17% | 2.38 | 0.00% | |
| Kripto | $208.00 | $214.40 +3.08% | $222.93 +7.18% | $233.59 +12.30% | $255.96 +23.06% | $297.06 +42.82% | $2,086.54 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.