| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,940.01 | $65,628.46 +2.64% | $64,369.50 +0.67% | $59,845.83 -6.40% | $74,652.81 +16.75% | $81,375.85 +27.27% | $822,690.01 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend21.77% sa itaas | Mataas44.59% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,677.46 | $1,728.99 +3.07% | $1,791.41 +6.79% | $1,808.76 +7.83% | $1,992.75 +18.80% | $2,161.70 +28.87% | $19,736.25 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.57% sa itaas | Katamtaman38.09% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.32% sa itaas | Katamtaman32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1471 | $1.19 +3.74% | $1.22 +6.36% | $1.26 +9.84% | $1.40 +22.05% | $1.59 +38.61% | $13.0122 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $606.22 | $613.72 +1.24% | $600.19 -0.99% | $566.86 -6.49% | $660.96 +9.03% | $690.66 +13.93% | $7,505.10 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend11.54% sa itaas | Katamtaman39.64% | 1.87 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.38 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.11% sa ibaba | Katamtaman33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.82 | $69.90 +3.07% | $72.55 +6.97% | $74.41 +9.72% | $82.45 +21.57% | $93.05 +37.20% | $784.84 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3169 | $0.3075 -2.97% | $0.3016 -4.83% | $0.2923 -7.76% | $0.281 -11.33% | $0.273 -13.85% | $3.3621 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.77% sa ibaba | Katamtaman31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08785 | $0.09053 +3.05% | $0.09313 +6.01% | $0.09348 +6.41% | $0.1061 +20.77% | $0.1194 +35.91% | $0.927326 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend27.04% sa itaas | Katamtaman38.24% | 2.40 | 0.00% | |
| Kripto | $207.70 | $214.09 +3.08% | $222.61 +7.18% | $233.25 +12.30% | $255.59 +23.06% | $296.65 +42.83% | $2,083.53 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.