| ASET | Kategorya | Market Cap | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,435.99 | $62,267.86 +3.03% | $63,425.19 +4.95% | $59,259.15 -1.95% | $71,874.15 +18.93% | $79,087.52 +30.86% | $777,605.21 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend24.59% sa itaas | Mataas45.55% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,621.89 | $1,671.76 +3.07% | $1,734.97 +6.97% | $1,773.99 +9.38% | $1,942.28 +19.75% | $2,123.40 +30.92% | $19,082.44 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend27.01% sa itaas | Katamtaman38.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99878 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7694 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.39% sa itaas | Katamtaman32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0603 | $1.10 +3.74% | $1.13 +6.57% | $1.18 +11.29% | $1.30 +22.61% | $1.49 +40.53% | $12.0275 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $550.99 | $567.75 +3.04% | $582.79 +5.77% | $560.79 +1.78% | $638.05 +15.80% | $676.27 +22.74% | $6,821.34 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend19.23% sa itaas | Mataas42.26% | 2.33 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3856 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.17% sa ibaba | Katamtaman33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.51 | $80.78 +2.89% | $81.26 +3.50% | $77.75 -0.97% | $93.05 +18.52% | $102.74 +30.86% | $908.55 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend24.52% sa itaas | Mataas45.35% | 2.53 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3165 | $0.3071 -2.97% | $0.3013 -4.80% | $0.2921 -7.71% | $0.2809 -11.25% | $0.273 -13.74% | $3.3578 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.68% sa ibaba | Katamtaman31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07271 | $0.07495 +3.08% | $0.0779 +7.14% | $0.08125 +11.75% | $0.08909 +22.53% | $0.1022 +40.56% | $0.767512 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $216.60 | $223.26 +3.07% | $232.14 +7.17% | $243.24 +12.30% | $266.53 +23.05% | $308.90 +42.61% | $2,172.81 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.