| ОБЪЕКТ | Категория | Рыночная капитализация | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $61,766.55 | $63,602.13 +2.97% | $64,046.69 +3.69% | $59,359.63 -3.90% | $73,001.50 +18.19% | $80,023.32 +29.56% | $794,724.98 +1186.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд23.60% выше | Высокий45.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,716.88 | $1,769.51 +3.07% | $1,829.83 +6.58% | $1,825.88 +6.35% | $2,025.61 +17.98% | $2,185.64 +27.30% | $20,200.05 +1076.56% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд24.41% выше | Умеренный37.69% | 2.56 | 0.00% | |
| Крипто | $184B | $0.99898 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7714 +878.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.37% выше | Умеренный32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.1013 | $1.14 +3.51% | $1.18 +7.15% | $1.22 +10.78% | $1.35 +22.58% | $1.53 +38.93% | $12.4926 +1034.35% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Высокий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $562.93 | $579.82 +3.00% | $591.01 +4.99% | $560.89 -0.36% | $645.00 +14.58% | $680.60 +20.90% | $6,969.16 +1138.02% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд17.73% выше | Высокий41.75% | 2.24 | 0.00% | |
| Крипто | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3858 +937.66% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.17% ниже | Умеренный33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $81.22 | $83.11 +2.33% | $81.60 +0.47% | $77.91 -4.08% | $95.18 +17.19% | $104.60 +28.79% | $939.91 +1057.24% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд22.86% выше | Высокий44.78% | 2.43 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.3175 | $0.308 -2.99% | $0.3018 -4.94% | $0.2926 -7.84% | $0.2812 -11.43% | $0.2731 -13.98% | $3.3684 +960.93% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд10.89% ниже | Умеренный31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.07515 | $0.07746 +3.07% | $0.08049 +7.11% | $0.08377 +11.47% | $0.09194 +22.34% | $0.1052 +39.99% | $0.793268 +955.58% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Умеренный38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $223.30 | $230.17 +3.08% | $239.32 +7.17% | $250.77 +12.30% | $274.76 +23.05% | $318.04 +42.43% | $2,240.02 +903.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Высокий43.80% | 2.22 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.