| ОБЪЕКТ | Категория | Рыночная капитализация | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $60,569.05 | $62,402.57 +3.03% | $63,501.82 +4.84% | $59,263.92 -2.15% | $71,990.50 +18.86% | $79,184.74 +30.73% | $779,317.24 +1186.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд24.49% выше | Высокий45.52% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,626.96 | $1,676.98 +3.07% | $1,740.20 +6.96% | $1,777.62 +9.26% | $1,947.07 +19.68% | $2,127.11 +30.74% | $19,142.09 +1076.56% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд26.89% выше | Умеренный38.54% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $184B | $0.99873 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.769 +878.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.40% выше | Умеренный32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.0609 | $1.10 +3.69% | $1.13 +6.51% | $1.19 +12.17% | $1.30 +22.54% | $1.49 +40.45% | $12.0343 +1034.35% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Высокий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $551.69 | $568.46 +3.04% | $583.33 +5.74% | $560.84 +1.66% | $638.49 +15.73% | $676.54 +22.63% | $6,830.01 +1138.02% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.14% выше | Высокий42.23% | 2.32 | 0.00% | |
| Крипто | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3861 +937.66% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.17% ниже | Умеренный33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $78.51 | $80.78 +2.89% | $81.26 +3.50% | $77.75 -0.97% | $93.05 +18.52% | $102.74 +30.86% | $908.55 +1057.24% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд24.52% выше | Высокий45.35% | 2.53 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.316 | $0.3066 -2.97% | $0.3011 -4.72% | $0.2919 -7.63% | $0.2808 -11.14% | $0.273 -13.61% | $3.3525 +960.93% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд10.56% ниже | Умеренный31.13% | -0.28 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.07283 | $0.07507 +3.08% | $0.07803 +7.14% | $0.08137 +11.73% | $0.08923 +22.52% | $0.1023 +40.46% | $0.768778 +955.58% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Умеренный38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $215.40 | $222.03 +3.08% | $230.86 +7.18% | $241.90 +12.30% | $265.05 +23.05% | $307.26 +42.65% | $2,160.77 +903.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Высокий43.80% | 2.22 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.