| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,364.00 | $4,453.48 +2.05% | $4,586.89 +5.11% | $4,762.12 +9.12% | $4,965.26 +13.78% | $5,391.92 +23.55% | $24,179.70 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.44% выше | Высокий41.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $76.05 | $74.49 -2.05% | $72.23 -5.02% | $69.89 -8.10% | $68.36 -10.11% | $67.71 -10.97% | $373.93 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд12.63% ниже | Умеренный38.92% | -0.40 | 0.00% | |
| Сырьё | $78.97 | $77.36 -2.04% | $75.10 -4.90% | $73.41 -7.04% | $72.67 -7.98% | $73.50 -6.93% | $360.81 +356.90% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд7.47% ниже | Умеренный30.93% | 0.17 | 0.00% | |
| Сырьё | $70.28 | $71.72 +2.05% | $73.80 +5.01% | $76.50 +8.85% | $79.37 +12.93% | $85.37 +21.47% | $367.59 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.09% выше | Высокий41.65% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.228 | $3.17 -1.80% | $3.11 -3.66% | $3.06 -5.20% | $3.24 +0.37% | $3.34 +3.47% | $14.3884 +345.74% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд1.27% выше | Умеренный32.48% | 0.49 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,815.80 | $1,853.03 +2.05% | $1,908.08 +5.08% | $1,979.70 +9.03% | $2,057.67 +13.32% | $2,217.49 +22.12% | $9,336.48 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд17.04% выше | Умеренный39.78% | 2.49 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,370.00 | $1,398.10 +2.05% | $1,440.00 +5.11% | $1,487.93 +8.61% | $1,561.64 +13.99% | $1,694.18 +23.66% | $7,231.84 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.19% выше | Умеренный39.62% | 2.13 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.5145 | $6.38 -2.06% | $6.26 -3.91% | $6.58 +1.01% | $6.51 -0.07% | $6.94 +6.53% | $33.9499 +421.14% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд1.21% выше | Умеренный34.82% | 1.44 | 0.00% | |
| Сырьё | $272.75 | $278.34 +2.05% | $286.52 +5.05% | $297.18 +8.96% | $283.59 +3.97% | $272.58 -0.06% | $1,400.38 +413.43% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд1.01% выше | Умеренный37.66% | 1.44 | 0.00% | |
| Сырьё | $415.00 | $421.36 +1.53% | $410.51 -1.08% | $389.91 -6.05% | $422.54 +1.82% | $419.12 +0.99% | $2,119.31 +410.68% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд1.19% выше | Умеренный33.87% | 1.44 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.