| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $61,582.00 | $63,419.20 +2.98% | $63,980.69 +3.90% | $59,337.81 -3.64% | $72,850.06 +18.30% | $79,898.37 +29.74% | $792,350.45 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.74% mai sus | Înalt45.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,634.41 | $1,684.66 +3.07% | $1,747.85 +6.94% | $1,782.79 +9.08% | $1,954.05 +19.56% | $2,132.49 +30.47% | $19,229.74 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.70% mai sus | Moderat38.47% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.37% mai sus | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1146 | $1.15 +3.18% | $1.19 +6.76% | $1.24 +11.25% | $1.37 +22.91% | $1.55 +39.06% | $12.6435 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $587.28 | $602.82 +2.65% | $599.65 +2.11% | $562.31 -4.25% | $655.75 +11.66% | $687.25 +17.02% | $7,270.62 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă14.38% mai sus | Înalt40.61% | 2.04 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0006 | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $10.3827 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.14% mai jos | Moderat33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $64.41 | $66.39 +3.07% | $68.98 +7.10% | $71.46 +10.95% | $78.61 +22.05% | $89.30 +38.64% | $745.38 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3225 | $0.3128 -3.01% | $0.3049 -5.46% | $0.295 -8.53% | $0.2826 -12.37% | $0.2738 -15.10% | $3.4215 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă11.91% mai jos | Moderat31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08389 | $0.08646 +3.06% | $0.08952 +6.71% | $0.09143 +8.99% | $0.1018 +21.35% | $0.1153 +37.44% | $0.885525 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $200.50 | $206.67 +3.08% | $214.89 +7.18% | $225.17 +12.30% | $246.73 +23.06% | $286.66 +42.97% | $2,011.30 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.