| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $61,410.01 | $63,247.95 +2.99% | $63,913.13 +4.08% | $59,319.96 -3.40% | $72,707.48 +18.40% | $79,780.52 +29.91% | $790,137.53 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.87% mai sus | Înalt45.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,628.68 | $1,678.75 +3.07% | $1,741.97 +6.96% | $1,778.83 +9.22% | $1,948.69 +19.65% | $2,128.37 +30.68% | $19,162.33 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.85% mai sus | Moderat38.52% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.35% mai sus | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1208 | $1.16 +3.50% | $1.20 +7.07% | $1.24 +10.64% | $1.37 +22.23% | $1.56 +39.19% | $12.7138 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $587.63 | $603.10 +2.63% | $599.68 +2.05% | $562.36 -4.30% | $655.88 +11.61% | $687.33 +16.97% | $7,274.95 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă14.33% mai sus | Înalt40.59% | 2.04 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3812 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.12% mai jos | Moderat33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $64.57 | $66.56 +3.08% | $69.15 +7.09% | $71.61 +10.90% | $78.80 +22.04% | $89.48 +38.58% | $747.23 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă11.83% mai jos | Moderat31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08403 | $0.08661 +3.07% | $0.08965 +6.69% | $0.09152 +8.91% | $0.1019 +21.27% | $0.1155 +37.45% | $0.887003 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $201.80 | $208.00 +3.07% | $216.28 +7.18% | $226.62 +12.30% | $248.33 +23.06% | $288.47 +42.95% | $2,024.35 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.