گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $207.41 | $203.33 -1.97% | $200.91 -3.13% | $214.39 +3.37% | $199.82 -3.66% | $207.83 +0.20% | $1,381.62 +566.13% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.15% تھلے | درمیانہ31.54% | 1.50 | 1.03% | |
| کرپٹو | $65,585.61 | $66,632.91 +1.60% | $64,417.95 -1.78% | $60,815.50 -7.27% | $75,003.10 +14.36% | $81,333.96 +24.01% | $843,863.27 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.99% اتے | ودھ43.65% | 2.52 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1608 | 1.1649 +0.35% | 1.1709 +0.87% | 1.1853 +2.11% | 1.2004 +3.41% | 1.2243 +5.47% | 3.5212 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.15% اتے | درمیانہ30.24% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $750.33 | $742.08 -1.10% | $729.95 -2.72% | $743.86 -0.86% | $753.97 +0.49% | $789.51 +5.22% | $3,241.89 +332.06% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ1.31% اتے | درمیانہ32.99% | 1.15 | 1.60% | |
| انڈیکس | $7,511.35 | $7,412.48 -1.32% | $7,290.32 -2.94% | $7,467.71 -0.58% | $7,578.72 +0.90% | $7,937.94 +5.68% | $35,761.07 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.48% اتے | درمیانہ34.33% | 1.60 | 1.85% | |
| اجناس | $4,347.30 | $4,423.77 +1.76% | $4,538.03 +4.39% | $4,688.76 +7.85% | $4,867.35 +11.96% | $5,246.37 +20.68% | $24,087.17 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.15% اتے | ودھ40.27% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.43% | 4.41% -0.52% | 4.37% -1.33% | 4.32% -2.59% | 4.23% -4.60% | 4.13% -6.93% | 9.40% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.74% تھلے | درمیانہ28.78% | 0.54 | 3.97% | |
| اسٹاک | $373.25 | $365.86 -1.98% | $355.96 -4.63% | $354.81 -4.94% | $366.73 -1.75% | $403.01 +7.97% | $2,467.02 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.34% اتے | درمیانہ33.90% | 1.76 | 1.27% | |
| کرپٹو | $1,786.73 | $1,833.36 +2.61% | $1,880.83 +5.27% | $1,839.54 +2.96% | $2,054.16 +14.97% | $2,199.34 +23.09% | $21,021.87 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.86% اتے | درمیانہ36.49% | 2.35 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3419 | 1.3466 +0.35% | 1.3533 +0.85% | 1.3689 +2.01% | 1.3864 +3.32% | 1.4148 +5.43% | 3.9649 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.12% اتے | درمیانہ29.40% | 0.83 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔