گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $210.69 | $206.54 -1.97% | $202.87 -3.71% | $214.84 +1.97% | $200.23 -4.96% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ2.57% تھلے | درمیانہ32.02% | 1.41 | 1.03% | |
| فاریکس | 1.1461 | 1.1501 +0.35% | 1.1562 +0.88% | 1.1708 +2.16% | 1.1889 +3.73% | 1.2161 +6.11% | 3.4766 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.62% اتے | درمیانہ30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $746.74 | $738.54 -1.10% | $726.99 -2.64% | $743.79 -0.40% | $753.90 +0.96% | $788.90 +5.65% | $3,226.38 +332.06% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ1.77% اتے | درمیانہ33.14% | 1.18 | 1.62% | |
| انڈیکس | $7,500.58 | $7,401.88 -1.32% | $7,282.05 -2.91% | $7,467.64 -0.44% | $7,578.58 +1.04% | $7,936.50 +5.81% | $35,709.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.62% اتے | درمیانہ34.37% | 1.61 | 1.86% | |
| اجناس | $4,185.30 | $4,258.93 +1.76% | $4,369.20 +4.39% | $4,515.20 +7.88% | $4,690.99 +12.08% | $5,064.18 +21.00% | $23,189.58 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.36% اتے | ودھ40.34% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.46% | 4.43% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.63% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.14% | 9.45% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.87% تھلے | درمیانہ28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| اسٹاک | $368.03 | $360.75 -1.98% | $351.21 -4.57% | $353.11 -4.05% | $366.66 -0.37% | $402.23 +9.29% | $2,432.52 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.69% اتے | درمیانہ34.36% | 1.84 | 1.31% | |
| فاریکس | 1.323 | 1.3277 +0.36% | 1.3346 +0.88% | 1.3509 +2.11% | 1.372 +3.70% | 1.4042 +6.14% | 3.909 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.65% اتے | درمیانہ29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| ETF | $740.62 | $732.47 -1.10% | $717.97 -3.06% | $704.04 -4.94% | $687.89 -7.12% | $689.51 -6.90% | $3,529.05 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ8.69% تھلے | درمیانہ36.06% | 0.81 | 1.50% | |
| انڈیکس | $51,564.70 | $50,964.58 -1.16% | $51,952.67 +0.75% | $53,888.99 +4.51% | $54,940.95 +6.55% | $57,611.69 +11.73% | $245,671.47 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.72% اتے | درمیانہ39.31% | 1.54 | 2.25% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔