| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $60,764.10 | $62,599.63 +3.02% | $63,608.70 +4.68% | $59,272.74 -2.45% | $72,159.63 +18.75% | $79,325.79 +30.55% | $781,826.87 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.35% اتے | ودھ45.47% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,631.69 | $1,681.85 +3.07% | $1,745.06 +6.95% | $1,780.93 +9.15% | $1,951.51 +19.60% | $2,130.54 +30.57% | $19,197.74 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ26.77% اتے | درمیانہ38.49% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99874 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.769 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.40% اتے | درمیانہ32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0622 | $1.10 +3.56% | $1.14 +7.32% | $1.19 +12.03% | $1.31 +23.33% | $1.49 +40.27% | $12.0491 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $553.02 | $569.82 +3.04% | $584.32 +5.66% | $560.84 +1.41% | $639.31 +15.60% | $677.05 +22.43% | $6,846.47 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.98% اتے | ودھ42.17% | 2.31 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3856 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.17% تھلے | درمیانہ33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $78.18 | $80.47 +2.93% | $81.14 +3.79% | $77.75 -0.55% | $92.77 +18.66% | $102.49 +31.09% | $904.73 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.70% اتے | ودھ45.41% | 2.54 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3163 | $0.3069 -2.97% | $0.3012 -4.77% | $0.2921 -7.65% | $0.2809 -11.19% | $0.273 -13.69% | $3.3557 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.62% تھلے | درمیانہ31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07298 | $0.07522 +3.07% | $0.07819 +7.14% | $0.08153 +11.72% | $0.08941 +22.51% | $0.1025 +40.45% | $0.770362 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $217.00 | $223.67 +3.07% | $232.58 +7.18% | $243.70 +12.30% | $267.02 +23.05% | $309.45 +42.60% | $2,176.82 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔