| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $60,121.74 | $61,948.96 +3.04% | $63,232.77 +5.17% | $59,251.35 -1.45% | $71,596.37 +19.09% | $78,854.72 +31.16% | $773,561.89 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.81% اتے | ودھ45.63% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,614.82 | $1,664.47 +3.07% | $1,727.66 +6.99% | $1,768.80 +9.54% | $1,935.57 +19.86% | $2,118.14 +31.17% | $18,999.25 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.18% اتے | درمیانہ38.63% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99867 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7684 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.40% اتے | درمیانہ32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0584 | $1.09 +2.99% | $1.13 +6.76% | $1.18 +11.49% | $1.30 +22.83% | $1.49 +40.78% | $12.006 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $549.42 | $566.16 +3.05% | $581.56 +5.85% | $560.74 +2.06% | $637.05 +15.95% | $675.63 +22.97% | $6,801.90 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.41% اتے | ودھ42.32% | 2.34 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3863 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.17% تھلے | درمیانہ33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $77.95 | $80.24 +2.94% | $81.05 +3.98% | $77.75 -0.26% | $92.56 +18.74% | $102.31 +31.25% | $902.07 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.82% اتے | ودھ45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3169 | $0.3075 -2.97% | $0.3016 -4.83% | $0.2923 -7.76% | $0.281 -11.33% | $0.273 -13.85% | $3.3621 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.77% تھلے | درمیانہ31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07248 | $0.07471 +3.08% | $0.07766 +7.15% | $0.081 +11.75% | $0.08881 +22.53% | $0.1019 +40.59% | $0.765084 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $213.50 | $220.07 +3.08% | $228.83 +7.18% | $239.76 +12.30% | $262.72 +23.05% | $304.65 +42.69% | $2,141.71 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔