| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $60,440.01 | $62,271.94 +3.03% | $63,427.54 +4.94% | $59,259.29 -1.95% | $71,877.68 +18.92% | $79,090.46 +30.86% | $777,656.94 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.58% اتے | ودھ45.55% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,622.41 | $1,672.29 +3.07% | $1,735.51 +6.97% | $1,774.36 +9.37% | $1,942.79 +19.75% | $2,123.78 +30.90% | $19,088.56 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99875 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7691 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.40% اتے | درمیانہ32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0582 | $1.09 +3.01% | $1.13 +6.79% | $1.18 +11.51% | $1.30 +22.85% | $1.49 +40.81% | $12.0037 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $550.87 | $567.63 +3.04% | $582.69 +5.78% | $560.79 +1.80% | $637.97 +15.81% | $676.21 +22.75% | $6,819.85 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.24% اتے | ودھ42.26% | 2.33 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.16% تھلے | درمیانہ33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $78.37 | $80.66 +2.92% | $81.21 +3.62% | $77.75 -0.79% | $92.92 +18.57% | $102.63 +30.96% | $906.93 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.60% اتے | ودھ45.38% | 2.54 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3163 | $0.3069 -2.97% | $0.3012 -4.77% | $0.2921 -7.65% | $0.2809 -11.19% | $0.273 -13.69% | $3.3557 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.62% تھلے | درمیانہ31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07243 | $0.07466 +3.08% | $0.0776 +7.14% | $0.08095 +11.76% | $0.08876 +22.55% | $0.1019 +40.69% | $0.764556 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $215.50 | $222.13 +3.08% | $230.96 +7.17% | $242.01 +12.30% | $265.18 +23.05% | $307.40 +42.65% | $2,161.78 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔