| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $58,730.00 | $60,527.63 +3.06% | $62,218.23 +5.94% | $59,244.87 +0.88% | $70,318.09 +19.73% | $77,770.80 +32.42% | $755,654.94 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.73% اتے | ودھ45.94% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,576.54 | $1,625.03 +3.08% | $1,687.78 +7.06% | $1,738.28 +10.26% | $1,898.07 +20.39% | $2,088.29 +32.46% | $18,548.87 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $184B | $0.99861 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7678 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.41% اتے | درمیانہ32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.0437 | $1.08 +3.48% | $1.12 +7.31% | $1.17 +12.10% | $1.28 +22.64% | $1.47 +40.85% | $11.8392 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $545.61 | $562.27 +3.05% | $578.48 +6.02% | $560.54 +2.74% | $634.57 +16.30% | $674.06 +23.54% | $6,754.73 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.86% اتے | ودھ42.47% | 2.37 | 0.00% | |
| کرپٹو | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3882 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.19% تھلے | درمیانہ33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $73.75 | $76.01 +3.06% | $78.29 +6.16% | $77.44 +5.00% | $88.66 +20.22% | $98.86 +34.05% | $853.46 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ26.89% اتے | ودھ46.15% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.40% تھلے | درمیانہ31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.0721 | $0.07432 +3.08% | $0.07726 +7.16% | $0.0806 +11.79% | $0.08837 +22.57% | $0.1015 +40.78% | $0.761073 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $199.80 | $205.95 +3.08% | $214.14 +7.18% | $224.39 +12.31% | $245.88 +23.06% | $285.68 +42.98% | $2,004.28 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔