| EIENDELE | Kategori | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | $4,192.00 | $4,277.95 +2.05% | $4,406.61 +5.12% | $4,576.47 +9.17% | $4,778.07 +13.98% | $5,201.07 +24.07% | $23,226.70 +454.07% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.79% ovenfor | Høy41.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $87.68 | $85.89 -2.04% | $83.20 -5.11% | $79.83 -8.95% | $76.39 -12.88% | $72.05 -17.83% | $431.11 +391.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend17.24% nedenfor | Høy40.49% | -0.40 | 0.00% | |
| Råvarer | $90.96 | $89.10 -2.04% | $86.31 -5.11% | $82.97 -8.78% | $79.76 -12.31% | $76.59 -15.80% | $415.60 +356.90% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.85% nedenfor | Moderat33.10% | -0.25 | 0.00% | |
| Råvarer | $64.15 | $65.46 +2.04% | $67.43 +5.11% | $70.00 +9.12% | $73.01 +13.81% | $79.19 +23.45% | $335.53 +423.04% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.46% ovenfor | Høy42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.146 | $3.09 -1.78% | $3.06 -2.73% | $3.05 -3.05% | $3.24 +2.99% | $3.34 +6.17% | $14.0229 +345.74% | Bullish | Gullkors | Opptrend3.92% ovenfor | Moderat33.38% | 0.65 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,672.60 | $1,706.89 +2.05% | $1,758.25 +5.12% | $1,825.98 +9.17% | $1,905.54 +13.93% | $2,068.40 +23.66% | $8,600.17 +414.18% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.07% ovenfor | Høy40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,226.50 | $1,251.65 +2.05% | $1,289.36 +5.13% | $1,338.26 +9.11% | $1,401.24 +14.25% | $1,529.99 +24.74% | $6,474.35 +427.87% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.82% ovenfor | Moderat39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Råvarer | $6.2445 | $6.12 -1.99% | $6.14 -1.67% | $6.53 +4.57% | $6.51 +4.25% | $6.89 +10.34% | $32.5428 +421.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend5.30% ovenfor | Moderat36.21% | 1.68 | 0.00% | |
| Råvarer | $243.20 | $248.19 +2.05% | $255.66 +5.12% | $265.53 +9.18% | $270.54 +11.24% | $270.07 +11.05% | $1,248.66 +413.43% | Bullish | Gullkors | Opptrend10.01% ovenfor | Høy40.72% | 1.98 | 0.00% | |
| Råvarer | $423.25 | $423.99 +0.17% | $412.03 -2.65% | $394.45 -6.80% | $422.59 -0.16% | $419.12 -0.98% | $2,161.44 +410.68% | Nøytral | Nøytral | Nedadgående trend0.79% nedenfor | Moderat33.73% | 1.32 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.