| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 | $4,021.80 | $4,104.27 +2.05% | $4,227.87 +5.12% | $4,391.75 +9.20% | $4,589.55 +14.12% | $5,006.09 +24.47% | $22,283.67 +454.07% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세21.04% 위에 | 높음41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $70.03 | $68.61 -2.03% | $66.81 -4.60% | $65.91 -5.88% | $66.07 -5.65% | $67.00 -4.33% | $344.33 +391.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세7.19% 아래 | 보통37.07% | -0.20 | 0.00% | |
| 원자재 | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | 중립 | 중립 | 하락세0.75% 아래 | 보통28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| 원자재 | $58.62 | $59.82 +2.05% | $61.63 +5.13% | $64.02 +9.21% | $66.92 +14.16% | $72.97 +24.48% | $306.61 +423.04% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세21.12% 위에 | 높음42.34% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $3.257 | $3.19 -2.06% | $3.13 -3.90% | $3.09 -5.13% | $3.24 -0.52% | $3.34 +2.55% | $14.5177 +345.74% | 중립 | 중립 | 상승 추세0.36% 위에 | 보통32.17% | 0.44 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,559.20 | $1,591.17 +2.05% | $1,639.12 +5.13% | $1,702.78 +9.21% | $1,779.92 +14.16% | $1,940.30 +24.44% | $8,017.09 +414.18% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.55% 위에 | 높음40.30% | 2.58 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,212.00 | $1,236.85 +2.05% | $1,274.12 +5.13% | $1,322.67 +9.13% | $1,384.85 +14.26% | $1,512.81 +24.82% | $6,397.81 +427.87% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.86% 위에 | 보통39.85% | 2.17 | 0.00% | |
| 원자재 | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.21% 위에 | 보통36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| 원자재 | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.25% 위에 | 높음43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| 원자재 | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세19.02% 위에 | 보통39.93% | 2.50 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.