| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 4.49% | 4.46% -0.62% | 4.42% -1.54% | 4.36% -3.03% | 4.25% -5.39% | 4.13% -8.01% | 9.53% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.66% 아래 | 보통29.09% | 0.48 | 3.97% | |
| 채권 | 4.99% | 4.96% -0.62% | 4.91% -1.50% | 4.88% -2.15% | 4.81% -3.63% | 4.80% -3.71% | 10.74% +115.29% | 약세 | 중립 | 하락세1.85% 아래 | 보통33.33% | 0.73 | 4.39% | |
| 채권 | 4.17% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.09% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.09% | 8.77% +110.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세10.00% 아래 | 보통37.13% | 0.20 | 4.38% | |
| 채권 | 4.80% | 4.77% -0.63% | 4.73% -1.52% | 4.66% -3.04% | 4.98% +3.70% | 5.29% +10.01% | 10.41% +116.64% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.79% 위에 | 보통38.30% | 1.72 | 4.50% | |
| 채권 | 2.96% | 2.94% -0.61% | 2.92% -1.52% | 2.87% -3.01% | 3.10% +4.59% | 3.27% +10.50% | 6.27% +111.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.01% 위에 | 보통35.90% | 1.24 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.