| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.44% 아래 | 보통29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| 채권 | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | 약세 | 중립 | 하락세1.34% 아래 | 보통33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| 채권 | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세10.01% 아래 | 보통37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| 채권 | 4.77% | 4.74% -0.61% | 4.70% -1.53% | 4.62% -3.04% | 4.96% +4.11% | 5.25% +10.19% | 10.33% +116.64% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.10% 위에 | 보통38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| 채권 | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.34% 위에 | 보통36.01% | 1.26 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.