| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.18% 上 | 中等度30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3349 | 1.3403 +0.40% | 1.3483 +1.00% | 1.3662 +2.34% | 1.3857 +3.81% | 1.4156 +6.05% | 3.9442 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.67% 上 | 中等度29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| 外国為替 | 161.23 | 160.57 -0.41% | 159.59 -1.02% | 157.55 -2.28% | 155.49 -3.56% | 154.24 -4.34% | 470.93 +192.08% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.62% 以下 | 中等度28.42% | 0.44 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.6903 | 0.69313 +0.41% | 0.697325 +1.02% | 0.707424 +2.48% | 0.722067 +4.60% | 0.748108 +8.37% | 1.9616 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.61% 上 | 中等度31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4189 | 1.4131 -0.41% | 1.4045 -1.01% | 1.3846 -2.42% | 1.3612 -4.07% | 1.3314 -6.17% | 3.8802 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.84% 以下 | 中等度34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8047 | 0.8014 -0.41% | 0.796459 -1.02% | 0.784391 -2.52% | 0.768005 -4.56% | 0.742176 -7.77% | 2.3075 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.61% 以下 | 中等度31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.5688 | 0.571132 +0.41% | 0.574629 +1.02% | 0.583174 +2.53% | 0.596209 +4.82% | 0.617985 +8.65% | 1.671 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.86% 上 | 中等度33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外国為替 | 184.08 | 183.55 -0.29% | 185.27 +0.65% | 188.11 +2.19% | 191.33 +3.94% | 197.69 +7.39% | 540.90 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.24% 上 | 中等度36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| 外国為替 | 215.23 | 214.35 -0.41% | 213.77 -0.68% | 218.75 +1.64% | 221.83 +3.07% | 228.83 +6.32% | 618.01 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.01% 上 | 中等度36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8551 | 0.858595 +0.41% | 0.863487 +0.98% | 0.87366 +2.17% | 0.867893 +1.50% | 0.866807 +1.37% | 2.4018 +180.88% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.77% 以下 | 中等度30.87% | 0.25 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。