| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $58,592.66 | $60,386.84 +3.06% | $62,106.33 +6.00% | $59,243.67 +1.11% | $70,187.95 +19.79% | $77,659.22 +32.54% | $753,887.84 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.82% sopra | Alto45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,567.82 | $1,616.04 +3.08% | $1,678.62 +7.07% | $1,730.81 +10.40% | $1,889.30 +20.50% | $2,081.15 +32.74% | $18,446.27 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.99861 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7678 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.41% sopra | Moderato32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0403 | $1.08 +3.82% | $1.11 +6.70% | $1.16 +11.51% | $1.28 +23.04% | $1.46 +40.34% | $11.8007 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $545.04 | $561.69 +3.05% | $578.01 +6.05% | $560.52 +2.84% | $634.19 +16.36% | $673.81 +23.63% | $6,747.68 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.94% sopra | Alto42.50% | 2.37 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3879 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.19% sotto | Moderato33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $73.39 | $75.64 +3.07% | $77.98 +6.25% | $77.36 +5.41% | $88.31 +20.33% | $98.54 +34.27% | $849.30 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista27.05% sopra | Alto46.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3154 | $0.306 -2.98% | $0.3008 -4.63% | $0.2916 -7.55% | $0.2806 -11.03% | $0.273 -13.44% | $3.3462 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.42% sotto | Moderato31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.0719 | $0.07411 +3.07% | $0.07704 +7.15% | $0.08039 +11.81% | $0.08812 +22.56% | $0.1013 +40.89% | $0.758961 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $199.30 | $205.43 +3.08% | $213.60 +7.18% | $223.82 +12.30% | $245.26 +23.06% | $284.98 +42.99% | $1,999.27 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.