| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,940.01 | $65,628.46 +2.64% | $64,369.50 +0.67% | $59,845.83 -6.40% | $74,652.81 +16.75% | $81,375.85 +27.27% | $822,690.01 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल21.77% ऊपर | उच्च44.59% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,677.46 | $1,728.99 +3.07% | $1,791.41 +6.79% | $1,808.76 +7.83% | $1,992.75 +18.80% | $2,161.70 +28.87% | $19,736.25 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.57% ऊपर | मध्यम38.09% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.32% ऊपर | मध्यम32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1471 | $1.19 +3.74% | $1.22 +6.36% | $1.26 +9.84% | $1.40 +22.05% | $1.59 +38.61% | $13.0122 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $606.22 | $613.72 +1.24% | $600.19 -0.99% | $566.86 -6.49% | $660.96 +9.03% | $690.66 +13.93% | $7,505.10 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल11.54% ऊपर | मध्यम39.64% | 1.87 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.38 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.11% नीचे | मध्यम33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $67.82 | $69.90 +3.07% | $72.55 +6.97% | $74.41 +9.72% | $82.45 +21.57% | $93.05 +37.20% | $784.84 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3169 | $0.3075 -2.97% | $0.3016 -4.83% | $0.2923 -7.76% | $0.281 -11.33% | $0.273 -13.85% | $3.3621 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.77% नीचे | मध्यम31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08785 | $0.09053 +3.05% | $0.09313 +6.01% | $0.09348 +6.41% | $0.1061 +20.77% | $0.1194 +35.91% | $0.927326 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल27.04% ऊपर | मध्यम38.24% | 2.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $207.70 | $214.09 +3.08% | $222.61 +7.18% | $233.25 +12.30% | $255.59 +23.06% | $296.65 +42.83% | $2,083.53 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।