| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $61,394.00 | $63,231.98 +2.99% | $63,906.55 +4.09% | $59,318.42 -3.38% | $72,694.12 +18.41% | $79,769.48 +29.93% | $789,931.54 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.88% ऊपर | उच्च45.31% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,628.24 | $1,678.30 +3.07% | $1,741.51 +6.96% | $1,778.52 +9.23% | $1,948.27 +19.65% | $2,128.05 +30.70% | $19,157.15 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल26.86% ऊपर | मध्यम38.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.36% ऊपर | मध्यम32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.108 | $1.15 +3.79% | $1.18 +6.50% | $1.23 +11.01% | $1.36 +22.74% | $1.54 +38.99% | $12.5686 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $584.96 | $600.83 +2.71% | $599.33 +2.46% | $561.99 -3.93% | $654.92 +11.96% | $686.74 +17.40% | $7,241.89 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल14.71% ऊपर | उच्च40.72% | 2.06 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3816 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.13% नीचे | मध्यम33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $63.67 | $65.63 +3.08% | $68.20 +7.11% | $70.75 +11.12% | $77.77 +22.15% | $88.45 +38.92% | $736.81 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.322 | $0.3123 -3.01% | $0.3045 -5.43% | $0.2947 -8.48% | $0.2825 -12.27% | $0.2737 -15.00% | $3.4162 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट11.81% नीचे | मध्यम31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08342 | $0.08598 +3.07% | $0.08906 +6.76% | $0.09111 +9.22% | $0.1013 +21.43% | $0.1148 +37.62% | $0.880564 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $198.10 | $204.19 +3.07% | $212.31 +7.17% | $222.47 +12.30% | $243.78 +23.06% | $283.31 +43.01% | $1,987.23 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।