| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,510.60 | $4,647.91 +3.04% | $4,847.72 +7.47% | $5,103.46 +13.14% | $5,359.40 +18.82% | $5,892.36 +30.63% | $24,991.97 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה26.40% למעלה | גבוה43.07% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $92.64 | $89.82 -3.04% | $85.60 -7.60% | $80.45 -13.16% | $75.76 -18.22% | $71.09 -23.26% | $455.50 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה22.62% למטה | גבוה42.32% | -0.40 | 0.00% | |
| סחורות | $98.96 | $95.94 -3.05% | $91.44 -7.60% | $86.05 -13.05% | $81.25 -17.90% | $77.02 -22.17% | $452.15 +356.90% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה19.79% למטה | מתון35.12% | -0.40 | 0.00% | |
| סחורות | $76.36 | $77.87 +1.98% | $80.18 +5.00% | $84.05 +10.07% | $86.26 +12.96% | $92.69 +21.39% | $399.39 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.07% למעלה | גבוה41.64% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $2.933 | $3.01 +2.63% | $3.04 +3.65% | $3.05 +3.99% | $3.22 +9.79% | $3.32 +13.19% | $13.0735 +345.74% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה10.82% למעלה | מתון35.73% | 1.06 | 0.00% | |
| סחורות | $1,952.40 | $2,010.34 +2.97% | $2,085.19 +6.80% | $2,184.47 +11.89% | $2,252.12 +15.35% | $2,421.79 +24.04% | $10,038.85 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.02% למעלה | גבוה40.46% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $1,381.00 | $1,423.07 +3.05% | $1,485.23 +7.55% | $1,541.69 +11.64% | $1,657.81 +20.04% | $1,822.48 +31.97% | $7,289.91 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.26% למעלה | גבוה42.02% | 2.55 | 0.00% | |
| סחורות | $6.3745 | $6.18 -3.05% | $6.16 -3.36% | $6.58 +3.22% | $6.51 +2.13% | $6.92 +8.56% | $33.2203 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה3.33% למעלה | מתון35.54% | 1.56 | 0.00% | |
| סחורות | $272.50 | $280.78 +3.04% | $292.56 +7.36% | $307.51 +12.85% | $283.81 +4.15% | $272.58 +0.03% | $1,399.09 +413.43% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה1.15% למעלה | מתון37.71% | 1.45 | 0.00% | |
| סחורות | $458.50 | $444.89 -2.97% | $428.53 -6.54% | $407.44 -11.14% | $424.34 -7.45% | $419.87 -8.43% | $2,341.46 +410.68% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה8.15% למטה | מתון36.24% | 0.84 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.