| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,070.00 | $4,153.45 +2.05% | $4,278.51 +5.12% | $4,444.13 +9.19% | $4,643.20 +14.08% | $5,061.85 +24.37% | $22,550.73 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.98% למעלה | גבוה41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $67.74 | $66.39 -1.99% | $65.06 -3.96% | $65.10 -3.90% | $65.82 -2.83% | $66.95 -1.17% | $333.07 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.21% למטה | מתון36.06% | 0.00 | 0.00% | |
| סחורות | $70.81 | $69.59 -1.72% | $69.29 -2.15% | $70.94 +0.18% | $71.57 +1.07% | $73.30 +3.52% | $323.53 +356.90% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.21% למעלה | מתון29.14% | 0.79 | 0.00% | |
| סחורות | $60.525 | $61.77 +2.06% | $63.63 +5.13% | $66.09 +9.19% | $69.04 +14.07% | $75.16 +24.18% | $316.57 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.93% למעלה | גבוה42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $3.198 | $3.14 -1.81% | $3.09 -3.38% | $3.05 -4.63% | $3.24 +1.31% | $3.34 +4.44% | $14.2547 +345.74% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.22% למעלה | מתון32.81% | 0.55 | 0.00% | |
| סחורות | $1,622.60 | $1,655.87 +2.05% | $1,705.74 +5.12% | $1,771.76 +9.19% | $1,850.53 +14.05% | $2,012.78 +24.05% | $8,343.08 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.31% למעלה | גבוה40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| סחורות | $1,236.00 | $1,261.35 +2.05% | $1,299.35 +5.13% | $1,348.44 +9.10% | $1,411.98 +14.24% | $1,541.20 +24.69% | $6,524.50 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.79% למעלה | מתון39.82% | 2.16 | 0.00% | |
| סחורות | $6.174 | $6.05 -2.01% | $6.14 -0.55% | $6.52 +5.60% | $6.51 +5.44% | $6.88 +11.44% | $32.1754 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.45% למעלה | מתון36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| סחורות | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.17% למעלה | גבוה43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| סחורות | $4.4275 | $4.52 +2.09% | $4.66 +5.25% | $4.84 +9.32% | $5.06 +14.29% | $5.56 +25.58% | $22.6102 +410.68% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.11% למעלה | מתון39.96% | 2.51 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.