| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $61,508.68 | $63,346.28 +2.99% | $63,952.61 +3.97% | $59,329.90 -3.54% | $72,789.45 +18.34% | $79,848.30 +29.82% | $791,407.08 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.80% a sama | Babban45.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,633.76 | $1,683.99 +3.07% | $1,747.18 +6.94% | $1,782.35 +9.09% | $1,953.44 +19.57% | $2,132.02 +30.50% | $19,222.09 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend26.72% a sama | Matsakaici38.48% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.35% a sama | Matsakaici32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1113 | $1.15 +3.48% | $1.19 +7.08% | $1.23 +10.68% | $1.36 +22.38% | $1.55 +39.48% | $12.6061 +1034.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $586.03 | $601.75 +2.68% | $599.49 +2.30% | $562.13 -4.08% | $655.31 +11.82% | $686.98 +17.23% | $7,255.14 +1138.02% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend14.56% a sama | Babban40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3816 +937.66% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.13% kasa | Matsakaici33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $63.83 | $65.79 +3.07% | $68.37 +7.11% | $70.91 +11.09% | $77.96 +22.14% | $88.64 +38.87% | $738.67 +1057.24% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend11.83% kasa | Matsakaici31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08373 | $0.0863 +3.07% | $0.08936 +6.72% | $0.09132 +9.06% | $0.1017 +21.46% | $0.1151 +37.47% | $0.883837 +955.58% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Matsakaici38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $198.50 | $204.61 +3.08% | $212.75 +7.18% | $222.92 +12.30% | $244.27 +23.06% | $283.87 +43.01% | $1,991.24 +903.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.80% | 2.22 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.