| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1384 | 1.143 +0.40% | 1.1501 +1.03% | 1.1669 +2.50% | 1.1875 +4.31% | 1.2169 +6.90% | 3.4532 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.29% ci-dessus | Modéré30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| Devises | 1.3288 | 1.3342 +0.41% | 1.3422 +1.01% | 1.3606 +2.39% | 1.3815 +3.97% | 1.4128 +6.32% | 3.9262 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.88% ci-dessus | Modéré29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| Devises | 162.51 | 161.84 -0.41% | 160.85 -1.02% | 158.66 -2.37% | 156.25 -3.85% | 154.56 -4.89% | 474.66 +192.08% | Baissier | Neutre | Tendance baissière2.03% ci-dessous | Modéré28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Devises | 0.6896 | 0.692427 +0.41% | 0.696623 +1.02% | 0.706733 +2.48% | 0.721431 +4.62% | 0.747542 +8.40% | 1.9596 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.64% ci-dessus | Modéré31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Devises | 1.421 | 1.4152 -0.41% | 1.4065 -1.02% | 1.3866 -2.42% | 1.3627 -4.10% | 1.3323 -6.24% | 3.886 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.89% ci-dessous | Modéré34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devises | 0.8085 | 0.805184 -0.41% | 0.800217 -1.02% | 0.788043 -2.53% | 0.771176 -4.62% | 0.74459 -7.90% | 2.3184 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.71% ci-dessous | Modéré31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Devises | 0.5682 | 0.57053 +0.41% | 0.574023 +1.02% | 0.582569 +2.53% | 0.595627 +4.83% | 0.617474 +8.67% | 1.6693 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.87% ci-dessus | Modéré33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devises | 185.02 | 184.31 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.86 +2.07% | 191.96 +3.75% | 198.28 +7.17% | 543.66 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.03% ci-dessus | Modéré36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Devises | 215.94 | 215.06 -0.41% | 214.21 -0.80% | 219.08 +1.45% | 222.13 +2.87% | 229.16 +6.12% | 620.04 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.81% ci-dessus | Modéré36.91% | 0.95 | 0.00% | |
| Devises | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.92% ci-dessous | Modéré30.92% | 0.24 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.