Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.6 T | 97,815.01 +50.67% | 90,240.01 +39.00% | 88,261.35 +35.96% | 77,695.28 +19.68% | 64,919.50 | 71,047.12 +9.44% | 65,997.72 +1.66% | 83,188.20 +28.14% | 111,951.13 +72.45% | |||
| ethereum | 282.9 B | 2,733.36 +43.13% | 3,129.78 +63.88% | 2,916.36 +52.71% | 2,290.89 +19.96% | 1,909.75 | 2,093.99 +9.65% | 1,839.96 -3.65% | 2,358.88 +23.52% | 2,637.37 +38.10% | |||
| tether | 185.2 B | 1.00 +0.11% | 1.00 +0.11% | 1.00 +0.11% | 1.00 +0.11% | 1.00 | 1.00 +0.11% | 1.00 +0.11% | 1.00 +0.11% | 1.00 +0.11% | |||
| bnb | 105.2 B | 573.33 -7.36% | 879.12 +42.05% | 876.59 +41.65% | 763.51 +23.37% | 618.86 | 697.28 +12.67% | 643.49 +3.98% | 811.62 +31.15% | 1,076.08 +73.88% | |||
| xrp | 98.1 B | 2.52 +96.94% | 2.02 +57.87% | 1.90 +48.49% | 1.60 +25.04% | 1.28 | 1.39 +8.63% | 1.23 -3.87% | 1.69 +32.08% | 2.56 +100.07% | |||
| usdc | 70.6 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| solana | 58.8 B | 220.14 +182.67% | 132.60 +70.26% | 123.96 +59.17% | 102.15 +31.16% | 77.88 | 91.17 +17.06% | 78.61 +0.94% | 98.27 +26.18% | 148.83 +91.10% | |||
| tron | 26.8 B | 0.22 -18.61% | 0.29 +7.29% | 0.29 +7.29% | 0.28 +3.59% | 0.27 | 0.28 +3.59% | 0.28 +3.59% | 0.30 +10.99% | 0.41 +51.68% | |||
| dogecoin | 18.2 B | 0.29 +219.35% | 0.14 +54.17% | 0.12 +32.14% | 0.11 +21.13% | 0.091 | 0.08 -11.90% | 0.07 -22.92% | 0.08 -11.90% | 0.12 +32.14% | |||
| whitebit-token | 11.0 B | 27.76 -46.22% | 57.33 +11.08% | 53.62 +3.89% | 49.66 -3.78% | 51.61 | 50.37 -2.41% | 49.40 -4.29% | 52.45 +1.62% | 80.50 +55.97% | |||
| cardano | 10.8 B | 0.75 +198.57% | 0.39 +55.25% | 0.35 +39.33% | 0.29 +15.45% | 0.25 | 0.27 +7.48% | 0.25 -0.48% | 0.37 +47.29% | 0.45 +79.14% | |||
| bitcoin-cash | 10.7 B | 330.03 -27.33% | 636.44 +40.14% | 579.29 +27.55% | 522.82 +15.12% | 454.16 | 510.01 +12.30% | 485.02 +6.79% | 530.69 +16.85% | 659.72 +45.26% | |||
| usds | 9.2 B | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 0.99 -1.01% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.