Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ix-swap | 9223372.0 T | 0.28 +182.33% | 0.14 +41.16% | 0.13 +31.08% | 0.10 +0.83% | 0.099 | 0.40 +303.33% | 0.43 +333.58% | 0.49 +394.08% | 0.59 +494.91% | |||
| zentry | 9223372.0 T | 0.03 +593.07% | 0.0042 -2.97% | 0.0045 +3.96% | 0.0043 -0.66% | 0.0043 | 0.004 -7.59% | 0.0038 -12.21% | 0.0023 -46.86% | 0.0001 -97.69% | |||
| heroes-of-mavia | 9223372.0 T | 0.61 +1,014.86% | 0.04 -26.89% | 0.06 +9.66% | 0.05 -8.62% | 0.055 | 0.04 -26.89% | 0.04 -26.89% | 0.0042 -92.32% | 0.0032 -94.15% | |||
| limewire | 9223372.0 T | 0.18 +306.14% | 0.03 -32.31% | 0.04 -9.75% | 0.04 -9.75% | 0.044 | 0.03 -32.31% | 0.03 -32.31% | 0.19 +328.70% | 0.08 +80.51% | |||
| constellation | 9223372.0 T | 0.06 +451.33% | 0.01 -8.11% | 0.01 -8.11% | 0.01 -8.11% | 0.011 | 0.01 -8.11% | 0.02 +83.78% | 0.01 -8.11% | 0.0078 -28.33% | |||
| based-brett | 9223372.0 T | 0.07 +695.37% | 0.0095 +7.94% | 0.01 +13.62% | 0.0095 +7.94% | 0.0088 | 0.0087 -1.15% | 0.0068 -22.74% | 0.0031 -64.78% | 0.0024 -72.73% | |||
| bobo-coin | 9223372.0 T | 0.0000005 +263.36% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001.4 | 0.00000008 -41.86% | 0.00000006 -56.40% | 0.000003 +2,080.14% | 0.00000001 -92.73% | |||
| ski-mask-dog | 9223372.0 T | 0.14 +1,284.60% | 0.01 -1.10% | 0.01 -1.10% | 0.01 -1.10% | 0.01 | 0.0056 -44.62% | 0.0043 -57.47% | 0.0044 -56.48% | 0.0008 -92.09% | |||
| bitcoin | 1.6 T | 97,815.01 +33.71% | 90,240.01 +23.36% | 88,261.35 +20.65% | 77,695.28 +6.21% | 73,152.53 | 76,635.16 +4.76% | 72,665.72 -0.67% | 83,140.62 +13.65% | 111,698.85 +52.69% | |||
| ethereum | 282.9 B | 2,733.36 +27.84% | 3,129.78 +46.38% | 2,916.36 +36.40% | 2,290.89 +7.14% | 2,138.16 | 2,280.72 +6.67% | 2,056.13 -3.84% | 2,363.38 +10.53% | 2,638.42 +23.40% | |||
| tether | 185.2 B | 1.00 +0.19% | 1.00 +0.19% | 1.00 +0.19% | 1.00 +0.19% | 1.00 | 1.00 +0.19% | 1.00 +0.19% | 1.00 +0.19% | 1.00 +0.19% | |||
| bnb | 105.2 B | 573.33 -19.20% | 879.12 +23.90% | 876.59 +23.55% | 763.51 +7.61% | 709.53 | 764.55 +7.75% | 726.85 +2.44% | 809.01 +14.02% | 1,076.09 +51.66% | |||
| xrp | 98.1 B | 2.52 +65.00% | 2.02 +32.26% | 1.90 +24.41% | 1.60 +4.76% | 1.53 | 1.56 +2.14% | 1.44 -5.71% | 1.68 +10.00% | 2.56 +67.62% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.