Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.8 T | 92,546.43 +2.36% | 90,435.07 +0.02% | 89,481.73 -1.03% | 89,863.21 -0.61% | 90,416.21 | 90,251.98 -0.18% | 91,627.24 +1.34% | 97,426.92 +7.75% | 128,474.28 +42.09% | |||
| ethereum | 374.2 B | 3,219.32 +4.08% | 3,118.19 +0.81% | 3,050.76 -1.37% | 3,093.16 +-0.00% | 3,093.26 | 3,094.36 +0.04% | 3,115.26 +0.71% | 3,172.47 +2.56% | 3,626.13 +17.23% | |||
| tether | 186.9 B | 1.00 +0.10% | 1.00 +0.10% | 1.00 +0.10% | 1.00 +0.10% | 1.00 | 1.00 +0.10% | 1.00 +0.10% | 1.00 +0.10% | 1.00 +0.10% | |||
| xrp | 127.9 B | 2.27 +7.96% | 2.07 -1.55% | 1.90 -9.63% | 2.09 -0.60% | 2.10 | 2.14 +1.78% | 2.16 +2.73% | 2.14 +1.78% | 3.13 +48.87% | |||
| bnb | 122.7 B | 685.10 -22.95% | 883.79 -0.61% | 871.14 -2.03% | 883.50 -0.64% | 889.21 | 892.84 +0.41% | 896.27 +0.79% | 932.40 +4.86% | 1,249.66 +40.54% | |||
| solana | 78.3 B | 184.96 +33.69% | 132.40 -4.30% | 128.47 -7.14% | 133.95 -3.18% | 138.35 | 137.48 -0.63% | 139.45 +0.80% | 139.52 +0.85% | 195.95 +41.63% | |||
| usdc | 74.9 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| tron | 27.9 B | 0.24 -18.38% | 0.28 -4.77% | 0.28 -4.77% | 0.29 -1.37% | 0.29 | 0.30 +2.03% | 0.30 +2.03% | 0.30 +2.03% | 0.43 +46.24% | |||
| dogecoin | 23.7 B | 0.32 +128.55% | 0.14 -0.01% | 0.13 -7.15% | 0.14 -0.01% | 0.14 | 0.12 -14.29% | 0.12 -14.29% | 0.14 -0.01% | 0.18 +28.56% | |||
| black-phoenix | 16.2 B | 0.18 -93.60% | 0.04 -98.58% | 0.006 -99.79% | 0.01 -99.64% | 2.81 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.54 -80.81% | 1.28 -54.51% | |||
| cardano | 14.2 B | 0.91 +131.17% | 0.45 +14.31% | 0.37 -6.01% | 0.39 -0.93% | 0.39 | 0.40 +1.61% | 0.39 -0.93% | 0.39 -0.93% | 0.58 +47.34% | |||
| bitcoin-cash | 12.6 B | 421.80 -33.03% | 581.82 -7.63% | 595.51 -5.45% | 620.40 -1.50% | 629.86 | 646.77 +2.69% | 652.39 +3.58% | 493.51 -21.65% | 772.58 +22.66% | |||
| whitebit-token | 11.9 B | 26.26 -52.69% | 60.81 +9.56% | 57.20 +3.05% | 55.71 +0.37% | 55.51 | 55.83 +0.58% | 55.69 +0.33% | 60.68 +9.32% | 92.33 +66.34% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.