Inicio›Comprar y Mantener
| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.13% abajo | moderado31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.38% arriba | moderado33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Índices | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.50% arriba | moderado34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Bonos | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista4.01% abajo | moderado28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Acciones | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.87% arriba | moderado35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista7.41% abajo | moderado35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Índices | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.10% arriba | moderado39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| Bonos | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.54% abajo | moderado33.23% | 0.75 | 4.39% | |
| Acciones | $291.13 | $285.40 -1.97% | $280.33 -3.71% | $299.17 +2.76% | $278.74 -4.26% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista2.77% abajo | moderado38.32% | 1.28 | 1.57% | |
| ETF | $745.14 | $737.01 -1.09% | $724.32 -2.79% | $710.80 -4.61% | $696.15 -6.57% | $666.92 -10.50% | $2,910.26 +290.57% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista9.32% abajo | Alto42.87% | -0.40 | 1.68% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.