Inicio›Comprar y Mantener
| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | $205.19 | $198.40 -3.31% | $199.42 -2.81% | $214.56 +4.57% | $199.60 -2.72% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.14% abajo | moderado31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Cripto | $65,620.00 | $66,791.62 +1.79% | $64,386.29 -1.88% | $59,853.34 -8.79% | $77,222.24 +17.68% | $84,007.79 +28.02% | $844,305.75 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.62% arriba | Alto44.88% | 2.60 | 0.00% | |
| Divisas | 1.1607 | 1.1678 +0.61% | 1.1778 +1.47% | 1.1999 +3.38% | 1.2117 +4.39% | 1.2343 +6.34% | 3.5209 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.09% arriba | moderado30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $727.71 -1.89% | $716.83 -3.36% | $743.79 +0.28% | $753.91 +1.64% | $790.52 +6.57% | $3,204.82 +332.06% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.55% arriba | moderado33.41% | 1.23 | 1.64% | |
| Índices | $7,431.46 | $7,264.19 -2.25% | $7,178.54 -3.40% | $7,467.55 +0.49% | $7,578.26 +1.98% | $7,947.73 +6.95% | $35,380.72 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.65% arriba | moderado34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Materias primas | $4,349.40 | $4,481.89 +3.05% | $4,678.13 +7.56% | $4,931.34 +13.38% | $5,200.77 +19.57% | $5,746.07 +32.11% | $24,098.81 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista27.48% arriba | Alto43.44% | 2.60 | 0.00% | |
| Bonos | 4.45% | 4.41% -0.90% | 4.34% -2.27% | 4.25% -4.36% | 4.15% -6.64% | 4.07% -8.37% | 9.43% +112.13% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.51% abajo | moderado29.38% | 0.43 | 3.97% | |
| Acciones | $359.68 | $347.40 -3.41% | $336.07 -6.56% | $351.50 -2.27% | $366.64 +1.94% | $403.09 +12.07% | $2,377.33 +560.96% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.21% arriba | moderado35.22% | 1.99 | 1.38% | |
| Cripto | $1,717.00 | $1,794.88 +4.54% | $1,870.03 +8.91% | $1,834.51 +6.84% | $2,092.91 +21.89% | $2,243.91 +30.69% | $20,201.46 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Divisas | 1.343 | 1.3511 +0.60% | 1.3616 +1.38% | 1.3831 +2.99% | 1.3985 +4.13% | 1.4261 +6.19% | 3.9681 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.91% arriba | moderado29.67% | 0.88 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.