| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,184.40 | $4,270.20 +2.05% | $4,398.63 +5.12% | $4,568.24 +9.17% | $4,769.71 +13.99% | $5,192.49 +24.09% | $23,184.59 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.80% arriba | Alto41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $69.20 | $67.79 -2.04% | $66.14 -4.42% | $65.55 -5.27% | $65.93 -4.73% | $66.95 -3.25% | $340.25 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista6.20% abajo | moderado36.74% | -0.13 | 0.00% | |
| Materias primas | $72.44 | $71.02 -1.96% | $69.92 -3.48% | $70.99 -2.00% | $71.57 -1.20% | $73.30 +1.19% | $330.98 +356.90% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.09% abajo | moderado28.42% | 0.65 | 0.00% | |
| Materias primas | $62.79 | $64.08 +2.05% | $66.00 +5.11% | $68.54 +9.16% | $71.54 +13.94% | $77.70 +23.75% | $328.42 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.67% arriba | Alto42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.238 | $3.18 -1.79% | $3.12 -3.64% | $3.07 -5.19% | $3.24 +0.06% | $3.34 +3.15% | $14.433 +345.74% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.95% arriba | moderado32.37% | 0.47 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,668.30 | $1,702.51 +2.05% | $1,753.74 +5.12% | $1,821.33 +9.17% | $1,900.84 +13.94% | $2,063.69 +23.70% | $8,578.06 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.09% arriba | Alto40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,284.50 | $1,310.84 +2.05% | $1,350.31 +5.12% | $1,400.03 +8.99% | $1,466.57 +14.17% | $1,597.78 +24.39% | $6,780.51 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.62% arriba | moderado39.77% | 2.15 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.2445 | $6.12 -1.99% | $6.14 -1.67% | $6.53 +4.57% | $6.51 +4.25% | $6.89 +10.34% | $32.5428 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.30% arriba | moderado36.21% | 1.68 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.25% arriba | Alto43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Materias primas | $4.4075 | $4.50 +2.10% | $4.64 +5.28% | $4.82 +9.36% | $5.04 +14.35% | $5.53 +25.47% | $22.5081 +410.68% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.10% arriba | moderado39.96% | 2.51 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.