| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Market Cap | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $1.4T | $59,596.80 | $61,861.74 +3.80% | $63,289.07 +6.20% | $59,246.23 -0.59% | $72,921.74 +22.36% | $80,521.94 +35.11% | $766,807.70 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά46.71% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $240B | $1,598.38 | $1,659.93 +3.85% | $1,737.16 +8.68% | $1,778.20 +11.25% | $1,975.08 +23.57% | $2,161.56 +35.23% | $18,805.83 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Μέτρια38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $49B | $76.95 | $79.80 +3.70% | $80.91 +5.15% | $77.75 +1.04% | $93.92 +22.05% | $104.30 +35.54% | $890.50 +1057.24% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $90B | $1.0451 | $1.08 +3.34% | $1.14 +9.08% | $1.19 +13.86% | $1.34 +28.22% | $1.56 +49.27% | $11.8551 +1034.35% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $85B | $546.46 | $567.25 +3.80% | $584.23 +6.91% | $560.71 +2.61% | $644.14 +17.88% | $681.49 +24.71% | $6,765.26 +1138.02% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.26% παραπάνω | Ψηλά42.95% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3844 +937.66% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση0.15% παρακάτω | Μέτρια33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $27B | $0.316 | $0.3045 -3.64% | $0.2998 -5.13% | $0.29 -8.23% | $0.2793 -11.61% | $0.2722 -13.86% | $3.3525 +960.93% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση10.93% παρακάτω | Μέτρια31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $17B | $0.07171 | $0.07447 +3.85% | $0.07812 +8.94% | $0.0821 +14.49% | $0.09174 +27.93% | $0.1071 +49.35% | $0.756956 +955.58% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Μέτρια38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $212.50 | $220.69 +3.85% | $231.60 +8.99% | $245.24 +15.41% | $273.83 +28.86% | $324.90 +52.89% | $2,131.68 +903.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.80% | 2.22 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.