| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | $4,062.70 | $4,146.01 +2.05% | $4,270.84 +5.12% | $4,436.20 +9.19% | $4,635.09 +14.09% | $5,053.43 +24.39% | $22,510.29 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.99% παραπάνω | Ψηλά41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $67.69 | $66.34 -1.99% | $65.02 -3.94% | $65.09 -3.84% | $65.82 -2.76% | $66.95 -1.09% | $332.82 +391.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.14% παρακάτω | Μέτρια36.04% | 0.00 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $70.79 | $69.57 -1.72% | $69.28 -2.13% | $70.94 +0.21% | $71.57 +1.10% | $73.30 +3.55% | $323.44 +356.90% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.24% παραπάνω | Μέτρια29.15% | 0.79 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $60.19 | $61.42 +2.04% | $63.28 +5.13% | $65.72 +9.19% | $68.67 +14.09% | $74.78 +24.24% | $314.82 +423.04% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.97% παραπάνω | Ψηλά42.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.196 | $3.14 -1.75% | $3.08 -3.63% | $3.05 -4.57% | $3.24 +1.38% | $3.34 +4.51% | $14.2458 +345.74% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.29% παραπάνω | Μέτρια32.83% | 0.55 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,608.90 | $1,641.89 +2.05% | $1,691.34 +5.12% | $1,756.86 +9.20% | $1,835.34 +14.07% | $1,997.29 +24.14% | $8,272.64 +414.18% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.36% παραπάνω | Ψηλά40.23% | 2.57 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,228.50 | $1,253.69 +2.05% | $1,291.46 +5.12% | $1,340.40 +9.11% | $1,403.51 +14.25% | $1,532.36 +24.73% | $6,484.91 +427.87% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.82% παραπάνω | Μέτρια39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.1735 | $6.05 -2.00% | $6.14 -0.54% | $6.52 +5.61% | $6.51 +5.45% | $6.88 +11.44% | $32.1728 +421.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.45% παραπάνω | Μέτρια36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.17% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $4.4325 | $4.53 +2.20% | $4.66 +5.13% | $4.84 +9.19% | $5.07 +14.38% | $5.57 +25.66% | $22.6358 +410.68% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση19.20% παραπάνω | Μέτρια39.99% | 2.51 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.