| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | $4,056.70 | $4,139.88 +2.05% | $4,264.54 +5.12% | $4,429.68 +9.19% | $4,628.41 +14.09% | $5,046.51 +24.40% | $22,477.04 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.00% παραπάνω | Ψηλά41.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $67.89 | $66.53 -2.00% | $65.16 -4.02% | $65.14 -4.05% | $65.82 -3.05% | $66.95 -1.38% | $333.81 +391.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.43% παρακάτω | Μέτρια36.14% | -0.02 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $71.02 | $69.76 -1.77% | $69.33 -2.38% | $70.94 -0.11% | $71.57 +0.77% | $73.30 +3.21% | $324.49 +356.90% | Ανοδική | Ουδέτερο | Ανοδική τάση1.90% παραπάνω | Μέτρια29.03% | 0.77 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $59.78 | $61.00 +2.04% | $62.85 +5.14% | $65.28 +9.20% | $68.21 +14.10% | $74.31 +24.31% | $312.67 +423.04% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.01% παραπάνω | Ψηλά42.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.202 | $3.14 -1.94% | $3.09 -3.50% | $3.05 -4.75% | $3.24 +1.19% | $3.34 +4.31% | $14.2725 +345.74% | Ανοδική | Ουδέτερο | Ανοδική τάση2.10% παραπάνω | Μέτρια32.76% | 0.54 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,589.40 | $1,621.99 +2.05% | $1,670.85 +5.12% | $1,735.66 +9.20% | $1,813.65 +14.11% | $1,975.07 +24.27% | $8,172.37 +414.18% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.44% παραπάνω | Ψηλά40.26% | 2.58 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,220.50 | $1,245.52 +2.05% | $1,283.05 +5.12% | $1,331.81 +9.12% | $1,394.46 +14.25% | $1,522.89 +24.78% | $6,442.68 +427.87% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.84% παραπάνω | Μέτρια39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.1515 | $6.03 -1.98% | $6.14 -0.19% | $6.50 +5.67% | $6.50 +5.67% | $6.87 +11.68% | $32.0581 +421.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.68% παραπάνω | Μέτρια36.68% | 1.76 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.17% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $4.4225 | $4.52 +2.20% | $4.65 +5.14% | $4.83 +9.21% | $5.06 +14.41% | $5.55 +25.49% | $22.5847 +410.68% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση19.14% παραπάνω | Μέτρια39.97% | 2.51 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.