Heim›Kaufen und halten
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $62,921.55 | $64,492.91 +2.50% | $64,287.23 +2.17% | $59,670.16 -5.17% | $72,937.77 +15.92% | $79,564.41 +26.45% | $809,585.90 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.95% oben | Hoch44.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Devisen | 1.1543 | 1.1583 +0.35% | 1.1645 +0.88% | 1.1788 +2.12% | 1.1954 +3.56% | 1.2209 +5.77% | 3.5015 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.37% oben | Mäßig30.31% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.26% oben | Mäßig33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Indizes | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.47% oben | Mäßig35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Rohstoffe | $4,102.20 | $4,174.37 +1.76% | $4,282.52 +4.40% | $4,425.93 +7.89% | $4,599.73 +12.13% | $4,969.20 +21.14% | $22,729.14 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.45% oben | Hoch40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Anleihen | 4.55% | 4.52% -0.53% | 4.49% -1.32% | 4.43% -2.62% | 4.33% -4.86% | 4.19% -7.85% | 9.64% +112.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.29% unten | Mäßig28.97% | 0.51 | 3.97% | |
| Krypto | $1,660.13 | $1,703.90 +2.64% | $1,759.00 +5.96% | $1,788.99 +7.76% | $1,944.60 +17.14% | $2,114.73 +27.38% | $19,532.35 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.98% oben | Mäßig37.55% | 2.53 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3376 | 1.3423 +0.35% | 1.3492 +0.87% | 1.3649 +2.04% | 1.3834 +3.42% | 1.4126 +5.61% | 3.9522 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.26% oben | Mäßig29.45% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $693.69 | $686.06 -1.10% | $673.18 -2.96% | $676.53 -2.47% | $661.78 -4.60% | $684.09 -1.38% | $3,305.43 +376.50% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.82% unten | Mäßig34.74% | 1.06 | 1.50% | |
| Indizes | $49,918.78 | $50,327.74 +0.82% | $51,282.73 +2.73% | $52,690.76 +5.55% | $53,921.63 +8.02% | $56,591.84 +13.37% | $237,829.75 +376.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.26% oben | Mäßig39.84% | 1.63 | 2.30% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.