| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $60,598.26 | $62,432.11 +3.03% | $63,518.24 +4.82% | $59,265.10 -2.20% | $72,015.94 +18.84% | $79,205.97 +30.71% | $779,693.07 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.47% أعلاه | عالية45.51% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,628.11 | $1,678.17 +3.07% | $1,741.38 +6.96% | $1,778.43 +9.23% | $1,948.15 +19.66% | $2,127.95 +30.70% | $19,155.62 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي26.86% أعلاه | معتدل38.53% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $184B | $0.99884 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.77 +878.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.39% أعلاه | معتدل32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.0624 | $1.10 +3.54% | $1.14 +7.30% | $1.19 +12.01% | $1.31 +23.31% | $1.49 +40.25% | $12.0514 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $552.87 | $569.66 +3.04% | $584.22 +5.67% | $560.84 +1.44% | $639.21 +15.62% | $676.99 +22.45% | $6,844.61 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.00% أعلاه | عالية42.18% | 2.31 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3853 +937.66% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.16% أدناه | معتدل33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $78.33 | $80.62 +2.92% | $81.20 +3.66% | $77.75 -0.74% | $92.89 +18.59% | $102.60 +30.98% | $906.47 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.62% أعلاه | عالية45.38% | 2.54 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3165 | $0.3071 -2.97% | $0.3013 -4.80% | $0.2921 -7.71% | $0.2809 -11.25% | $0.273 -13.74% | $3.3578 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي10.68% أدناه | معتدل31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.073 | $0.07525 +3.08% | $0.07821 +7.14% | $0.08155 +11.71% | $0.08943 +22.51% | $0.1026 +40.55% | $0.770573 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $215.80 | $222.44 +3.08% | $231.29 +7.18% | $242.35 +12.30% | $265.55 +23.05% | $307.81 +42.64% | $2,164.79 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.