| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $60,013.99 | $61,839.39 +3.04% | $63,163.30 +5.25% | $59,249.63 -1.27% | $71,500.16 +19.14% | $78,773.89 +31.26% | $772,175.51 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.88% أعلاه | عالية45.65% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,611.79 | $1,661.35 +3.07% | $1,724.52 +6.99% | $1,766.53 +9.60% | $1,932.66 +19.91% | $2,115.87 +31.27% | $18,963.61 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي27.26% أعلاه | معتدل38.66% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $184B | $0.99894 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.771 +878.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.38% أعلاه | معتدل32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.0536 | $1.09 +3.45% | $1.13 +7.25% | $1.18 +12.00% | $1.30 +23.39% | $1.48 +40.47% | $11.9515 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $549.90 | $566.65 +3.05% | $581.93 +5.82% | $560.77 +1.98% | $637.37 +15.91% | $675.83 +22.90% | $6,807.85 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.36% أعلاه | عالية42.30% | 2.34 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.16% أدناه | معتدل33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $77.89 | $80.18 +2.94% | $81.04 +4.04% | $77.75 -0.18% | $92.51 +18.77% | $102.28 +31.31% | $901.37 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.86% أعلاه | عالية45.46% | 2.55 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3164 | $0.307 -2.97% | $0.3013 -4.77% | $0.2921 -7.68% | $0.2809 -11.22% | $0.273 -13.72% | $3.3568 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي10.65% أدناه | معتدل31.16% | -0.29 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.07242 | $0.07465 +3.08% | $0.07759 +7.14% | $0.08094 +11.76% | $0.08874 +22.54% | $0.1019 +40.71% | $0.764451 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $214.90 | $221.51 +3.08% | $230.32 +7.18% | $241.33 +12.30% | $264.44 +23.05% | $306.57 +42.66% | $2,155.76 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.