| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $60,848.00 | $62,684.24 +3.02% | $63,652.61 +4.61% | $59,277.25 -2.58% | $72,231.87 +18.71% | $79,385.95 +30.47% | $782,906.38 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.29% أعلاه | عالية45.45% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,634.26 | $1,684.51 +3.07% | $1,747.70 +6.94% | $1,782.69 +9.08% | $1,953.91 +19.56% | $2,132.38 +30.48% | $19,227.98 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي26.71% أعلاه | معتدل38.47% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $184B | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.40% أعلاه | معتدل32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.0653 | $1.10 +3.26% | $1.14 +7.01% | $1.19 +11.71% | $1.31 +22.97% | $1.50 +40.81% | $12.0843 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $553.90 | $570.71 +3.03% | $584.98 +5.61% | $560.84 +1.25% | $639.84 +15.52% | $677.39 +22.29% | $6,857.37 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.87% أعلاه | عالية42.14% | 2.31 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3858 +937.66% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.17% أدناه | معتدل33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $78.28 | $80.57 +2.93% | $81.18 +3.70% | $77.75 -0.68% | $92.84 +18.60% | $102.57 +31.03% | $905.89 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.64% أعلاه | عالية45.39% | 2.54 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3163 | $0.3069 -2.97% | $0.3012 -4.77% | $0.2921 -7.65% | $0.2809 -11.19% | $0.273 -13.69% | $3.3557 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي10.62% أدناه | معتدل31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.07307 | $0.07532 +3.08% | $0.07829 +7.14% | $0.08162 +11.70% | $0.08952 +22.51% | $0.1026 +40.41% | $0.771312 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $216.10 | $222.75 +3.08% | $231.61 +7.18% | $242.69 +12.30% | $265.91 +23.05% | $308.22 +42.63% | $2,167.80 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.