| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $60,804.00 | $62,639.88 +3.02% | $63,629.74 +4.65% | $59,274.83 -2.51% | $72,194.03 +18.73% | $79,354.44 +30.51% | $782,340.25 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.32% أعلاه | عالية45.46% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,632.77 | $1,682.96 +3.07% | $1,746.17 +6.95% | $1,781.67 +9.12% | $1,952.52 +19.58% | $2,131.31 +30.53% | $19,210.45 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي26.74% أعلاه | معتدل38.48% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $184B | $0.99873 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.769 +878.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.40% أعلاه | معتدل32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.0657 | $1.10 +3.22% | $1.14 +6.97% | $1.19 +11.66% | $1.31 +22.92% | $1.50 +40.75% | $12.0888 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $554.56 | $571.39 +3.03% | $585.46 +5.57% | $560.89 +1.14% | $640.24 +15.45% | $677.63 +22.19% | $6,865.54 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.79% أعلاه | عالية42.11% | 2.30 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3858 +937.66% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.17% أدناه | معتدل33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $78.31 | $80.60 +2.92% | $81.19 +3.68% | $77.75 -0.72% | $92.87 +18.59% | $102.59 +31.00% | $906.23 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.63% أعلاه | عالية45.39% | 2.54 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3165 | $0.3071 -2.97% | $0.3013 -4.80% | $0.2921 -7.71% | $0.2809 -11.25% | $0.273 -13.74% | $3.3578 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي10.68% أدناه | معتدل31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.07329 | $0.07554 +3.07% | $0.07852 +7.14% | $0.08185 +11.68% | $0.08977 +22.49% | $0.1029 +40.40% | $0.773634 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $216.40 | $223.06 +3.08% | $231.93 +7.18% | $243.02 +12.30% | $266.29 +23.05% | $308.63 +42.62% | $2,170.80 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.