| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,009.10 | $4,091.31 +2.05% | $4,214.53 +5.12% | $4,377.93 +9.20% | $4,575.38 +14.12% | $4,991.34 +24.50% | $22,213.30 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.06% أعلاه | عالية41.26% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $70.02 | $68.60 -2.03% | $66.80 -4.60% | $65.91 -5.87% | $66.07 -5.64% | $67.00 -4.31% | $344.28 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.17% أدناه | معتدل37.07% | -0.19 | 0.00% | |
| السلع | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.75% أدناه | معتدل28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| السلع | $58.42 | $59.62 +2.05% | $61.42 +5.14% | $63.80 +9.21% | $66.69 +14.16% | $72.74 +24.51% | $305.56 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.13% أعلاه | عالية42.34% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.247 | $3.19 -1.76% | $3.12 -3.91% | $3.08 -5.14% | $3.24 -0.22% | $3.34 +2.86% | $14.4731 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.67% أعلاه | معتدل32.28% | 0.46 | 0.00% | |
| السلع | $1,555.90 | $1,587.80 +2.05% | $1,635.64 +5.13% | $1,699.19 +9.21% | $1,776.22 +14.16% | $1,936.47 +24.46% | $8,000.12 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.56% أعلاه | عالية40.30% | 2.58 | 0.00% | |
| السلع | $1,206.50 | $1,231.24 +2.05% | $1,268.34 +5.13% | $1,316.75 +9.14% | $1,378.62 +14.27% | $1,506.27 +24.85% | $6,368.77 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.88% أعلاه | معتدل39.85% | 2.17 | 0.00% | |
| السلع | $6.196 | $6.07 -2.03% | $6.14 -0.90% | $6.53 +5.39% | $6.51 +5.07% | $6.89 +11.20% | $32.29 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.14% أعلاه | معتدل36.49% | 1.73 | 0.00% | |
| السلع | $2.9645 | $3.02 +1.87% | $3.11 +4.91% | $3.24 +9.29% | $3.39 +14.35% | $3.72 +25.48% | $15.2206 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.22% أعلاه | عالية43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.3725 | $4.47 +2.23% | $4.60 +5.20% | $4.78 +9.32% | $5.00 +14.35% | $5.49 +25.56% | $22.3294 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.14% أعلاه | معتدل39.97% | 2.51 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.