| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,028.50 | $4,111.10 +2.05% | $4,234.92 +5.12% | $4,399.03 +9.20% | $4,597.02 +14.11% | $5,013.86 +24.46% | $22,320.79 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.03% أعلاه | عالية41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $69.98 | $68.56 -2.03% | $66.77 -4.59% | $65.88 -5.86% | $66.06 -5.60% | $67.00 -4.26% | $344.08 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.13% أدناه | معتدل37.05% | -0.19 | 0.00% | |
| السلع | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.75% أدناه | معتدل28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| السلع | $58.80 | $60.00 +2.04% | $61.81 +5.12% | $64.22 +9.22% | $67.12 +14.15% | $73.18 +24.46% | $307.55 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.10% أعلاه | عالية42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.256 | $3.19 -2.03% | $3.13 -3.87% | $3.09 -5.10% | $3.24 -0.49% | $3.34 +2.58% | $14.5132 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.39% أعلاه | معتدل32.18% | 0.44 | 0.00% | |
| السلع | $1,565.70 | $1,597.81 +2.05% | $1,645.94 +5.12% | $1,709.87 +9.21% | $1,787.20 +14.15% | $1,947.82 +24.41% | $8,050.51 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.53% أعلاه | عالية40.29% | 2.58 | 0.00% | |
| السلع | $1,216.50 | $1,241.44 +2.05% | $1,278.85 +5.13% | $1,327.51 +9.13% | $1,389.94 +14.26% | $1,518.15 +24.80% | $6,421.56 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.85% أعلاه | معتدل39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| السلع | $6.196 | $6.07 -2.03% | $6.14 -0.90% | $6.53 +5.39% | $6.51 +5.07% | $6.89 +11.20% | $32.29 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.14% أعلاه | معتدل36.49% | 1.73 | 0.00% | |
| السلع | $2.9645 | $3.02 +1.87% | $3.11 +4.91% | $3.24 +9.29% | $3.39 +14.35% | $3.72 +25.48% | $15.2206 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.22% أعلاه | عالية43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.02% أعلاه | معتدل39.93% | 2.50 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.