| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $3.257 | $3.19 -2.06% | $3.13 -3.90% | $3.09 -5.13% | $3.24 -0.52% | $3.34 +2.55% | $14.5177 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.36% أعلاه | معتدل32.17% | 0.44 | 0.00% | |
| السلع | $1,559.20 | $1,591.17 +2.05% | $1,639.12 +5.13% | $1,702.78 +9.21% | $1,779.92 +14.16% | $1,940.30 +24.44% | $8,017.09 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.55% أعلاه | عالية40.30% | 2.58 | 0.00% | |
| السلع | $1,212.00 | $1,236.85 +2.05% | $1,274.12 +5.13% | $1,322.67 +9.13% | $1,384.85 +14.26% | $1,512.81 +24.82% | $6,397.81 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.86% أعلاه | معتدل39.85% | 2.17 | 0.00% | |
| السلع | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.21% أعلاه | معتدل36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| السلع | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.25% أعلاه | عالية43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.02% أعلاه | معتدل39.93% | 2.50 | 0.00% | |
| السلع | $0.7676 | $0.7833 +2.05% | $0.807 +5.13% | $0.8384 +9.22% | $0.8778 +14.36% | $0.9623 +25.36% | $3.7639 +390.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.18% أعلاه | معتدل38.82% | 2.42 | 0.00% | |
| السلع | $11.2425 | $0.108 -99.04% | $0.101 -99.10% | $0.101 -99.10% | $9.46 -15.86% | $8.10 -27.95% | $56.4455 +402.07% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي22.86% أدناه | معتدل37.34% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $0.1432 | $0.1462 +2.09% | $0.1505 +5.10% | $0.1564 +9.22% | $0.1637 +14.32% | $0.1799 +25.63% | $0.751485 +424.78% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.13% أعلاه | عالية40.84% | 2.42 | 0.00% | |
| السلع | $5.8925 | $6.01 +1.99% | $6.20 +5.22% | $6.43 +9.12% | $6.74 +14.38% | $7.40 +25.58% | $28.5866 +385.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.70% أعلاه | عالية40.07% | 2.42 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.