ቤት›ይግዙ እና ይያዙ
| ንብረት | ምድብ | እውነተኛ ዋጋ | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | የትርፍ ድርሻ ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ክሪፕቶ | $62,438.43 | $64,022.10 +2.54% | $64,181.71 +2.79% | $59,539.44 -4.64% | $72,524.79 +16.15% | $79,208.11 +26.86% | $803,369.79 +1186.66% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል21.26% በላይ | ከፍተኛ44.42% | 2.60 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 1.1453 | 1.1493 +0.35% | 1.1554 +0.88% | 1.17 +2.16% | 1.1881 +3.74% | 1.2157 +6.15% | 3.4742 +203.34% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል6.64% በላይ | መጠነኛ30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $746.74 | $738.54 -1.10% | $726.99 -2.64% | $743.79 -0.40% | $753.90 +0.96% | $788.90 +5.65% | $3,226.38 +332.06% | ጉልበተኛ | ገለልተኛ | መሻሻል1.77% በላይ | መጠነኛ33.14% | 1.18 | 1.62% | |
| ኢንዴክሶች | $7,500.58 | $7,401.88 -1.32% | $7,282.05 -2.91% | $7,467.64 -0.44% | $7,578.58 +1.04% | $7,936.50 +5.81% | $35,709.80 +376.09% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል4.62% በላይ | መጠነኛ34.37% | 1.61 | 1.86% | |
| ሸቀጦች | $4,174.90 | $4,248.35 +1.76% | $4,358.36 +4.39% | $4,504.03 +7.88% | $4,679.59 +12.09% | $5,052.34 +21.02% | $23,131.95 +454.07% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል18.37% በላይ | ከፍተኛ40.34% | 2.60 | 0.00% | |
| ቦንዶች | 4.46% | 4.43% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.63% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.14% | 9.45% +112.13% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ3.87% በታች | መጠነኛ28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| ክሪፕቶ | $1,688.53 | $1,733.03 +2.64% | $1,787.78 +5.88% | $1,806.83 +7.01% | $1,971.29 +16.75% | $2,136.12 +26.51% | $19,866.49 +1076.56% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል23.38% በላይ | መጠነኛ37.34% | 2.50 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 1.3222 | 1.3269 +0.36% | 1.3338 +0.88% | 1.3501 +2.11% | 1.3713 +3.71% | 1.4038 +6.17% | 3.9067 +195.47% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል4.67% በላይ | መጠነኛ29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| ETF | $740.62 | $732.47 -1.10% | $717.97 -3.06% | $704.04 -4.94% | $687.89 -7.12% | $689.51 -6.90% | $3,529.05 +376.50% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ8.69% በታች | መጠነኛ36.06% | 0.81 | 1.50% | |
| ኢንዴክሶች | $51,564.70 | $50,964.58 -1.16% | $51,952.67 +0.75% | $53,888.99 +4.51% | $54,940.95 +6.55% | $57,611.69 +11.73% | $245,671.47 +376.43% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል6.72% በላይ | መጠነኛ39.31% | 1.54 | 2.25% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.