| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數 | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.88% 上面 | 中等34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| 指數 | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.20% 上面 | 中等39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| 指數 | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢11.67% 上面 | 中等36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| 指數 | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.16% 上面 | 中等32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| 指數 | $69,161.52 | $68,097.94 -1.54% | $66,405.07 -3.99% | $65,876.28 -4.75% | $67,839.23 -1.91% | $74,545.76 +7.79% | $331,905.23 +379.90% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.57% 上面 | 中等35.88% | 1.65 | 1.89% | |
| 指數 | $23,154.41 | $23,510.48 +1.54% | $24,088.53 +4.03% | $24,711.95 +6.73% | $25,332.68 +9.41% | $25,744.25 +11.19% | $103,337.30 +346.30% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢12.34% 上面 | 中等37.53% | 1.45 | 2.37% | |
| 指數 | $16.59 | $16.84 +1.51% | $17.27 +4.10% | $17.86 +7.66% | $18.59 +12.06% | $19.96 +20.31% | $74.8582 +351.22% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢15.10% 上面 | 高40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| 指數 | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢10.17% 上面 | 中等35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| 指數 | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢2.09% 下面 | 中等34.73% | 1.44 | 1.75% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。