| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.3795 | 1.3714 -0.59% | 1.3629 -1.20% | 1.3455 -2.46% | 1.335 -3.23% | 1.3152 -4.66% | 3.7725 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.70% 下面 | 中等34.20% | 0.08 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.781 | 0.776266 -0.61% | 0.769628 -1.46% | 0.754394 -3.41% | 0.743307 -4.83% | 0.721777 -7.58% | 2.2395 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.68% 下面 | 中等31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5988 | 0.602149 +0.56% | 0.60569 +1.15% | 0.614946 +2.70% | 0.626943 +4.70% | 0.645416 +7.78% | 1.7592 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.40% 上面 | 中等33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.68 | 184.61 -0.58% | 185.56 -0.07% | 190.10 +2.38% | 193.48 +4.20% | 200.67 +8.08% | 545.60 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.69% 上面 | 中等37.04% | 0.81 | 0.00% | |
| 外匯 | 214.35 | 213.07 -0.60% | 213.40 -0.44% | 218.94 +2.14% | 222.34 +3.73% | 230.21 +7.40% | 615.48 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.86% 上面 | 中等37.26% | 1.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8661 | 0.870317 +0.49% | 0.874711 +0.99% | 0.883912 +2.06% | 0.868398 +0.27% | 0.8669 +0.09% | 2.4327 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢2.02% 下面 | 中等31.29% | 0.17 | 0.00% | |
| 外匯 | 114.40 | 113.70 -0.61% | 112.74 -1.45% | 114.00 -0.35% | 116.94 +2.22% | 122.30 +6.91% | 354.37 +209.76% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.67% 上面 | 中等31.66% | 0.83 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3795 | 1.3714 -0.59% | 1.3629 -1.20% | 1.3455 -2.46% | 1.335 -3.23% | 1.3152 -4.66% | 3.828 +177.49% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.70% 下面 | 中等34.64% | 0.19 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.781 | 0.776266 -0.61% | 0.769628 -1.46% | 0.754394 -3.41% | 0.743307 -4.83% | 0.721777 -7.58% | 2.2075 +182.65% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.68% 下面 | 中等30.77% | 0.58 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5988 | 0.602149 +0.56% | 0.60569 +1.15% | 0.614946 +2.70% | 0.626943 +4.70% | 0.645416 +7.78% | 1.7328 +189.39% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.40% 上面 | 中等32.94% | 0.87 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。